Vistas a la página totales

Que ocurriò un dia como hoy?

Pronostico climatico.

¿Hay algo que Ud deberia saber?

¿Hay algo que Ud debería saber?

contacto

Via de comunicaciòn LOSIMBECILESDESIEMPRE@GMAIL.COM

BUSCADOR

7 de diciembre de 2010

Una noticia sospechosamente falaz (no la nuestra) evidenciando a los imbeciles de siempre.

Este es el listado de coparticipaciones de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Gobernaciòn Kirchner a las ciudades y pueblos de la provincia.
LA fuente es http://www.gba.gov.ar/municipios/index.php

 (buenos aires la provincia, alli se hallan datos de todos los municipios excepto 25 de mayo que no proporcionò ninguno, telefono pagina web etc).
Alli se encuentra informaciòn de acuerdos, transferencias y demas.
Ahora lo curioso es que -no que la provincia girè dinero a las ciudades del interior, caso 25 de mayo porque lo viene haciendo desde hace mas de 7 años, -razon que permite la subsistencia de 25 de mayo como municicipio, ya que como Borrego diera cuenta "tenian que ir a buscar fondos en la provincia" hace 3 años atras, en una nota al diario la Mañana ver archivo del mismo, y finalmente no es sorpresa que deba subsistir de subsdidios por la pesima gestiòn del Sr Grau. Quien no tiene titulo profesional es "Sr" a secas.

Ahora, el diario locl publica una nota en la cual -se busca dar a conocer que Grau logrò desde el senado, tal o tal cosa, -lo curioso es que seis millones doscientos cuarenta y siete mil pesos es lo que viene recibiendo desde hace 7 años anualmente...entre otros aportes, por ej para la mejora del canal Unzuè-.Lo que ademas resulta mucho mas "curioso" es el tratamiento de la noticia por el diario local y un blog Sr Lance. Ya que el Fondo de mejoramiento de coparticipaciones provinciales lo propulsò DANIEL SCIOLI -ver nota al pie epigrafe nro boletin oficial- ES DECIR, "la oposicion" a gente como el Sr Grau. No nos queda claro "cual fuè" la gestiòn, ya que el Sr grau no solo no la propuso, y en todo caso solo le restaba votar favorablemente -cosa que sucediò o no votar segun nos dice no habria concurrido a la votaciòn-. NO NOS CONSTA. Si, un tratamieno EXPEDITIVO Y DILIGENTE en mencionar y atribuirle un proyecto que no es de propiedad ni intelecto ni autoria del Sr Grau. Eso es una falacia. El blog del Sr otaola no informa al respecto, y siendo los medios "amiguistas" de siempre DEBIMOS concurrir a por su fuente. Como lo hicimos con todos los medios provinciales, nacionales, y zonales. PAra constatar que Grau no presentò proyecto alguno.

Si alguien tiene tiempo y ganas, compare los montos que recibiria Alvear, Saladillo yquiza coincidan con los que gobernaciòn envìa anualmente a cada comunidad.
Por la ley de coparticipaciones. Aquì esta la nota del diario local.
MAs abajo el extracto de lo que recibia cada pueblo en coparticipaciones.
No decimos que sea falso, ni que Grau no haya hecho algo, despues de todo aca no hizo mucho, y allà quiza tibiamente logre para lo cual se lo votò.
PEro nada mas ni nada menos. Si observe el titulo de la nota -cosa que venimos señalando, ya que desde alli comienza el desglose de la misma, pero advierta lo remarcado en rojo -por nosotros-.
No creemos que se opere de mala fe, si creemos que estàn "operando".
Por gestiones de Mariano Grau
25 de Mayo recibirá más de seis millones de pesos
La Cámara alta aprobó el Presupuesto 2011 enviado por el gobernador Daniel Scioli. Tras la sanción del dictamen, el senador Mariano Grau advirtió que "se avaló con las modificaciones sugeridas por los bloques opositores, las que se encausaron en una fuerte defensa del municipalismo".
Este hecho que algunos legisladores y funcionarios calificaron de "histórico, por la templanza y respeto recíproco con que se realizaron las distintas reuniones para el estudio y debate del proyecto entre los Ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de ambas cámaras bonaerenses, se caracterizó por la predisposición y responsabilidad en la búsqueda de consensos. Esto se dio, en gran parte, a que el oficialismo no cuenta con mayoría propia en el Senado, ya que a partir de la nueva conformación del Cuerpo, las fuerzas políticas representadas en la quedaron equilibradas; y los bloques opositores supieron hacer valer el peso de cada banca, en beneficio de un sano ejercicio democrático que redundó en el fortalecimiento de una concepción políticamente más federal del Presupuesto Provincial", dijo Grau.
Un ejemplo de ello "es el incremento en más de 1.000 millones de pesos obtenidos, respecto de los originalmente proyectados para transferirle a los municipios en el ejercicio 2011, ya sea por el aumento de la masa coparticipable o por la creación de nuevos fondos para el fortalecimiento financiero de los mismos".
A este incremento logrado para el presupuesto 2011 "se deben sumar las distintas gestiones, que de manera personal, realizamos en favor del fortalecimiento municipal. En tal sentido se destaca la creación del Fondo para el Fortalecimiento de Servicios Municipales, a ejecutarse en el período 2010. En virtud de las gestiones mencionadas, los municipios de la Séptima Sección Electoral, se han favorecidos concretamente con la obtención de los siguientes recursos adicionales: Azul 8.607.542 pesos; Bolívar 5.633.969; General Alvear 2.603.738; Olavarría 11.842.469; Roque Pérez 2.078.790; Saladillo 3.421.420; Tapalqué 2.782.379 y 25 de Mayo 6.237.695. En total, el incremento de recursos obtenidos para los municipios de la Sección es de 43.208.002 pesos.
Lo que si resulta curioso, es la redacciòn de la nota, en donde se le atribuye a Grau "el logro" . Tras la busqueda en la web y la pagina oficial de gobernaciòn, -tipee Fondo para el fortalecimiento de servicios municipales-  Diario El Dia de la plata, -Diario  Hoy, Diario la provincia, Boletin oficial y Diario Nacion e inlcuso Clarin señalan OTRA COSA.
tRANSCRIBIMOS...FUENTE
http://www.diarioprovincia.com/detalle.php?articulo=Scioli-impulsa-Fondo-de-Fortalecimiento-para-servicios-municipales&tipo=5&documento=1337&sistema=brownya

Scioli impulsa Fondo de Fortalecimiento para servicios municipales


El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, presentó un proyecto que prevé la creación de un Fondo de Fortalecimiento de 500 millones de pesos para mejorar los servicios municipales. El proyecto de ley fue elevado a la legislatura provincial.
El impulsa la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de los Servicios Municipales, que contará con 500 millones de pesos para servicios sociales y atención sanitaria. La iniciativa fue presentada ante legisladores e intendentes y, según explicó el ministro de Economía, Alejandro Arlía, este Fondo de Fortalecimiento "beneficiará a todos los municipios".
Asimismo, el gobierno provincial fortalecerá a los gobiernos municipales a partir de la refinanciación de deudas a través del Fondo de Desendeudamiento Municipal y la ley de Condonación de las Deudas.
Ésta iniciativa se alinea con las políticas de desendeudamiento que el Gobierno nacional otorgó a las provincias por lo que "se está avanzando en los mismos términos con los municipios", señaló el gobernador bonaerense.


Imprimir el documento Cerrar el Documento


Coparticipación Impositiva Municipal - Información al 30 de Junio de 2008
U.G. Municipio Coeficiente de Distribución COPARTICIPADO Fondo Programas Sociales Coparticipado Neto RETENIDO TRANSFERIDO
Impuestos Provinciales Coparticipación Federal T O T A L
5 Adolfo Alsina 0,39617 5.386.507,00 2.784.584,27 8.171.091,27 79.234,00 8.091.857,27 2.087.258,16 6.004.599,11
10 Adolfo Gonzáles Chaves 0,29726 4.041.681,78 2.089.369,51 6.131.051,29 59.452,00 6.071.599,29 1.898.680,22 4.172.919,07
15 Alberti 0,12873 1.750.271,46 904.812,41 2.655.083,88 25.746,00 2.629.337,88 991.041,82 1.638.296,06
20 Almirante Brown 2,34950 31.944.867,57 16.514.074,13 48.458.941,70 469.900,00 47.989.041,70 7.887.658,00 40.101.383,70
25 Avellaneda 1,45472 19.779.032,88 10.224.879,30 30.003.912,18 290.944,00 29.712.968,18 15.293.212,65 14.419.755,53
30 Ayacucho 0,54687 7.435.492,54 3.843.818,56 11.279.311,11 109.374,00 11.169.937,11 3.010.879,05 8.159.058,06
35 Azul 0,84921 11.546.244,30 5.968.894,19 17.515.138,49 169.842,00 17.345.296,49 5.758.380,00 11.586.916,49
40 Bahía Blanca 1,56684 21.303.467,25 11.012.943,99 32.316.411,24 313.368,00 32.003.043,24 12.802.474,15 19.200.569,09
45 Balcarce 0,56631 7.699.807,60 3.980.457,68 11.680.265,28 113.262,00 11.567.003,28 4.123.113,99 7.443.889,29
50 Baradero 0,34562 4.699.206,27 2.429.280,40 7.128.486,67 69.124,00 7.059.362,67 3.377.784,49 3.681.578,18
55 Bartolomé Mitre 0,40346 5.485.625,14 2.835.823,94 8.321.449,08 80.692,00 8.240.757,08 2.395.916,36 5.844.840,72
60 Benito Juárez 0,50911 6.922.090,46 3.578.412,55 10.500.503,00 101.822,00 10.398.681,00 2.723.249,65 7.675.431,35
65 Berazategui 1,51805 20.640.096,28 10.670.010,74 31.310.107,02 303.610,00 31.006.497,02 9.052.977,29 21.953.519,73
70 Berisso 0,75035 10.202.098,91 5.274.030,87 15.476.129,77 150.070,00 15.326.059,77 4.773.393,22 10.552.666,55
75 Bolivar 0,60779 8.263.788,49 4.272.010,69 12.535.799,18 121.558,00 12.414.241,18 3.166.338,88 9.247.902,30
80 Bragado 0,61783 8.400.296,88 4.342.579,45 12.742.876,33 123.566,00 12.619.310,33 2.835.120,03 9.784.190,30
85 Brandsen 0,20443 2.779.523,00 1.436.889,62 4.216.412,62 40.886,00 4.175.526,62 1.160.747,97 3.014.778,65
90 Campana 0,78459 10.667.641,48 5.514.695,65 16.182.337,12 156.918,00 16.025.419,12 5.164.022,32 10.861.396,80
95 Cañuelas 0,32643 4.438.290,33 2.294.398,48 6.732.688,80 65.286,00 6.667.402,80 2.491.378,01 4.176.024,79
100 Capitán Sarmiento 0,12055 1.639.052,47 847.317,15 2.486.369,62 24.110,00 2.462.259,62 1.067.165,92 1.395.093,70
105 Carlos Casares 0,48787 6.633.301,78 3.429.121,66 10.062.423,45 97.574,00 9.964.849,45 2.362.039,13 7.602.810,32
110 Carlos Tejedor 0,31552 4.289.953,02 2.217.714,69 6.507.667,71 63.104,00 6.444.563,71 1.164.780,58 5.279.783,13
115 Carmen de Areco 0,10173 1.383.167,22 715.035,86 2.098.203,08 20.346,00 2.077.857,08 744.338,50 1.333.518,58
120 Castelli 0,19829 2.696.040,77 1.393.733,03 4.089.773,80 39.658,00 4.050.115,80 1.119.686,58 2.930.429,22
125 Chacabuco 0,77638 10.556.014,59 5.456.989,52 16.013.004,11 155.276,00 15.857.728,11 4.362.012,26 11.495.715,85
130 Chascomús 0,77801 10.578.176,81 5.468.446,40 16.046.623,21 155.602,00 15.891.021,21 5.661.806,76 10.229.214,45
135 Chivilcoy 0,74306 10.102.980,76 5.222.791,20 15.325.771,96 148.612,00 15.177.159,96 4.167.768,44 11.009.391,52
140 Colón 0,43640 5.933.492,32 3.067.351,33 9.000.843,65 87.280,00 8.913.563,65 1.801.479,82 7.112.083,83
145 Coronel Rosales 0,44559 6.058.443,73 3.131.945,64 9.190.389,37 89.118,00 9.101.271,37 3.229.947,87 5.871.323,50
150 Coronel Dorrego 0,43545 5.920.575,69 3.060.674,01 8.981.249,70 87.090,00 8.894.159,70 2.177.654,46 6.716.505,24
155 Coronel Pringles 0,48036 6.531.192,42 3.376.335,67 9.907.528,08 96.072,00 9.811.456,08 2.825.643,60 6.985.812,48
160 Coronel Suárez 0,79322 10.784.978,87 5.575.353,85 16.360.332,72 158.644,00 16.201.688,72 4.755.621,07 11.446.067,65
165 Daireaux 0,41889 5.695.418,42 2.944.277,72 8.639.696,14 83.778,00 8.555.918,14 2.076.284,28 6.479.633,86
170 Dolores 0,42136 5.729.001,66 2.961.638,76 8.690.640,42 84.272,00 8.606.368,42 2.048.479,60 6.557.888,82
175 Ensenada 0,26702 3.630.525,02 1.876.819,78 5.507.344,80 53.404,00 5.453.940,80 3.252.577,14 2.201.363,66
180 Escobar 0,83481 11.350.455,37 5.867.680,03 17.218.135,40 166.962,00 17.051.173,40 5.516.041,18 11.535.132,22
185 Esteban Echeverría 1,38529 18.835.031,11 9.736.872,42 28.571.903,53 277.058,00 28.294.845,53 11.358.033,14 16.936.812,39
190 Exaltación de la Cruz 0,35797 4.867.122,47 2.516.085,60 7.383.208,07 71.594,00 7.311.614,07 1.803.080,71 5.508.533,36
195 Ezeiza 0,70824 9.629.552,25 4.978.049,74 14.607.601,99 141.648,00 14.465.953,99 5.187.023,37 9.278.930,62
200 Florencio Varela 2,07596 28.225.693,67 14.591.426,82 42.817.120,50 415.192,00 42.401.928,50 9.291.661,73 33.110.266,77
205 Florentino Ameghino 0,17524 2.382.642,52 1.231.720,09 3.614.362,61 35.048,00 3.579.314,61 992.923,14 2.586.391,47
210 General Alvarado 0,26509 3.604.283,87 1.863.254,27 5.467.538,14 53.018,00 5.414.520,14 3.069.494,57 2.345.025,57
215 General Alvear 0,20824 2.831.325,48 1.463.669,20 4.294.994,69 41.648,00 4.253.346,69 1.312.162,64 2.941.184,05
220 General Arenales 0,24856 3.379.534,49 1.747.068,85 5.126.603,34 49.712,00 5.076.891,34 881.849,85 4.195.041,49
225 General Belgrano 0,34921 4.748.017,54 2.454.513,65 7.202.531,19 69.842,00 7.132.689,19 1.918.434,99 5.214.254,20
230 General Guido 0,11944 1.623.960,41 839.515,22 2.463.475,63 23.888,00 2.439.587,63 505.999,26 1.933.588,37
235 General Madariaga 0,29069 3.952.353,08 2.043.190,55 5.995.543,63 58.138,00 5.937.405,63 1.546.034,28 4.391.371,35
240 General La Madrid 0,41025 5.577.945,06 2.883.549,23 8.461.494,29 82.050,00 8.379.444,29 2.337.508,55 6.041.935,74
245 General Las Heras 0,20463 2.782.242,29 1.438.295,38 4.220.537,66 40.926,00 4.179.611,66 786.953,72 3.392.657,94
250 General Lavalle 0,13447 1.828.315,11 945.157,50 2.773.472,61 26.894,00 2.746.578,61 624.501,59 2.122.077,02
255 General Paz 0,28295 3.847.116,53 1.988.787,94 5.835.904,47 56.590,00 5.779.314,47 1.669.053,05 4.110.261,42
260 General Pinto 0,25770 3.503.806,07 1.811.311,73 5.315.117,80 51.540,00 5.263.577,80 1.072.224,21 4.191.353,59
265 General Pueyrredón 2,35414 32.007.955,11 16.546.687,58 48.554.642,69 470.828,00 48.083.814,69 28.885.818,83 19.197.995,86
270 General Rodriguez 0,32830 4.463.715,69 2.307.542,26 6.771.257,95 65.660,00 6.705.597,95 3.292.211,66 3.413.386,29
275 General San Martín 1,94424 26.434.768,81 13.665.598,42 40.100.367,23 388.848,00 39.711.519,23 15.637.552,24 24.073.966,99
280 General Viamonte 0,31332 4.260.040,82 2.202.251,42 6.462.292,24 62.664,00 6.399.628,24 1.651.842,00 4.747.786,24
285 General Villegas 0,63300 8.606.555,08 4.449.205,76 13.055.760,84 126.600,00 12.929.160,84 3.852.947,19 9.076.213,65
290 Guaminí 0,32276 4.388.391,34 2.268.602,92 6.656.994,26 64.552,00 6.592.442,26 1.655.802,46 4.936.639,80
295 Hipólito Yrigoyen 0,20169 2.742.268,71 1.417.630,82 4.159.899,53 40.338,00 4.119.561,53 1.174.580,34 2.944.981,19
300 Hurlingham 0,77175 10.493.063,01 5.424.446,35 15.917.509,37 154.350,00 15.763.159,37 6.225.171,05 9.537.988,32
305 Ituzaingó 0,58210 7.914.495,60 4.091.441,82 12.005.937,42 116.420,00 11.889.517,42 5.784.398,18 6.105.119,24
310 José C. Paz 1,34927 18.345.286,86 9.483.696,44 27.828.983,30 269.854,00 27.559.129,30 12.319.494,18 15.239.635,12
315 Junin 0,44951 6.111.741,83 3.159.498,39 9.271.240,21 89.902,00 9.181.338,21 3.920.123,84 5.261.214,37
320 La Costa 1,26606 17.213.925,96 8.898.833,24 26.112.759,19 253.212,00 25.859.547,19 6.963.322,89 18.896.224,30
325 La Matanza 6,62907 90.131.842,21 46.594.149,13 136.725.991,33 1.325.814,00 135.400.177,33 32.920.968,47 102.479.208,86
330 La Plata 2,98335 40.562.979,64 20.969.254,33 61.532.233,97 596.670,00 60.935.563,97 20.308.519,61 40.627.044,36
335 Lanús 1,76970 24.061.643,81 12.438.798,46 36.500.442,27 353.940,00 36.146.502,27 20.274.590,29 15.871.911,98
340 Laprida 0,31784 4.321.496,79 2.234.021,42 6.555.518,21 63.568,00 6.491.950,21 1.476.230,17 5.015.720,04
345 Las Flores 0,28126 3.824.138,52 1.976.909,34 5.801.047,86 56.252,00 5.744.795,86 1.655.355,89 4.089.439,97
350 Leandro N. Alem 0,30291 4.118.501,74 2.129.082,01 6.247.583,75 60.582,00 6.187.001,75 975.216,97 5.211.784,78
355 Lincoln 0,68226 9.276.316,39 4.795.442,53 14.071.758,91 136.452,00 13.935.306,91 3.324.043,59 10.611.263,32
360 Lobería 0,38963 5.297.586,19 2.738.616,17 8.036.202,36 77.926,00 7.958.276,36 2.649.478,89 5.308.797,47
365 Lobos 0,17174 2.335.054,93 1.207.119,43 3.542.174,35 34.348,00 3.507.826,35 1.562.880,11 1.944.946,24
370 Lomas de Zamora 2,51100 34.140.694,82 17.649.219,04 51.789.913,85 502.200,00 51.287.713,85 20.529.901,65 30.757.812,20
375 Luján 0,80793 10.984.982,70 5.678.746,93 16.663.729,63 161.586,00 16.502.143,63 6.209.076,76 10.293.066,87
380 Magdalena 0,25201 3.426.442,25 1.771.318,08 5.197.760,33 50.402,00 5.147.358,33 1.865.913,46 3.281.444,87
385 Maipú 0,33780 4.592.882,00 2.374.315,49 6.967.197,49 67.560,00 6.899.637,49 1.603.336,24 5.296.301,25
390 Malvinas Argentinas 3,18589 43.316.805,34 22.392.859,60 65.709.664,93 637.178,00 65.072.486,93 14.250.615,74 50.821.871,19
395 Mar Chiquita 0,37646 5.118.520,90 2.646.047,39 7.764.568,29 75.292,00 7.689.276,29 2.627.625,16 5.061.651,13
400 Marcos Paz 0,43947 5.975.233,43 3.088.929,63 9.064.163,06 87.894,00 8.976.269,06 2.235.642,36 6.740.626,70
405 Mercedes 0,60671 8.249.104,32 4.264.419,63 12.513.523,95 121.342,00 12.392.181,95 2.915.578,23 9.476.603,72
410 Merlo 3,59474 48.875.715,36 25.266.568,56 74.142.283,92 718.948,00 73.423.335,92 17.097.629,68 56.325.706,24
415 Monte 0,12903 1.754.350,40 906.921,04 2.661.271,44 25.806,00 2.635.465,44 1.062.470,40 1.572.995,04
420 Monte Hermoso 0,17462 2.374.212,72 1.227.362,26 3.601.574,97 34.924,00 3.566.650,97 1.408.672,46 2.157.978,51
425 Moreno 1,87683 25.518.231,88 13.191.789,63 38.710.021,51 375.366,00 38.334.655,51 13.084.478,56 25.250.176,95
430 Morón 1,40181 19.059.644,52 9.852.987,55 28.912.632,07 280.362,00 28.632.270,07 19.023.323,87 9.608.946,20
435 Navarro 0,23102 3.141.052,69 1.623.784,38 4.764.837,08 46.204,00 4.718.633,08 1.501.046,88 3.217.586,20
440 Necochea 0,87273 11.866.032,89 6.134.210,65 18.000.243,54 174.546,00 17.825.697,54 6.945.879,53 10.879.818,01
445 Nueve de Julio 0,44032 5.986.790,42 3.094.904,07 9.081.694,49 88.064,00 8.993.630,49 2.965.567,81 6.028.062,68
450 Olavarría 1,15336 15.681.605,64 8.106.691,86 23.788.297,51 230.672,00 23.557.625,51 7.077.375,04 16.480.250,47
455 Patagones 0,84365 11.470.648,02 5.929.814,27 17.400.462,30 168.730,00 17.231.732,30 3.437.172,30 13.794.560,00
460 Pehuajó 0,64587 8.781.541,44 4.539.665,91 13.321.207,35 129.174,00 13.192.033,35 3.388.784,76 9.803.248,59
465 Pellegrini 0,14684 1.996.503,24 1.032.103,28 3.028.606,51 29.368,00 2.999.238,51 871.222,52 2.128.015,99
470 Pergamino 0,47108 6.405.017,33 3.311.108,76 9.716.126,09 94.216,00 9.621.910,09 4.739.256,40 4.882.653,69
475 Pila 0,14666 1.994.055,87 1.030.838,10 3.024.893,97 29.332,00 2.995.561,97 637.930,88 2.357.631,09
480 Pilar 1,62157 22.047.601,15 11.397.628,08 33.445.229,23 324.314,00 33.120.915,23 6.261.069,53 26.859.845,70
485 Pinamar 0,28916 3.931.550,50 2.032.436,55 5.963.987,05 57.832,00 5.906.155,05 2.492.604,63 3.413.550,42
490 Pte. Perón 0,46087 6.266.197,54 3.239.345,11 9.505.542,65 92.174,00 9.413.368,65 1.914.785,53 7.498.583,12
495 Puán 0,51182 6.958.936,85 3.597.460,49 10.556.397,34 102.364,00 10.454.033,34 2.037.279,73 8.416.753,61
500 Punta Indio 0,15681 2.132.059,88 1.102.180,02 3.234.239,90 31.362,00 3.202.877,90 736.180,55 2.466.697,35
505 Quilmes 2,21720 30.146.056,77 15.584.169,04 45.730.225,81 443.440,00 45.286.785,81 19.067.837,73 26.218.948,08
510 Ramallo 0,27526 3.742.559,80 1.934.736,77 5.677.296,57 55.052,00 5.622.244,57 3.401.394,40 2.220.850,17
515 Rauch 0,31990 4.349.505,48 2.248.500,67 6.598.006,15 63.980,00 6.534.026,15 2.364.368,74 4.169.657,41
520 Rivadavia 0,40193 5.464.822,57 2.825.069,94 8.289.892,50 80.386,00 8.209.506,50 1.939.187,75 6.270.318,75
525 Rojas 0,30363 4.128.291,19 2.134.142,72 6.262.433,91 60.726,00 6.201.707,91 2.167.156,40 4.034.551,51
530 Roque Pérez 0,22711 3.087.890,56 1.596.301,93 4.684.192,49 45.422,00 4.638.770,49 1.237.882,65 3.400.887,84
535 Saavedra 0,59479 8.087.034,60 4.180.636,80 12.267.671,39 118.958,00 12.148.713,39 3.388.597,08 8.760.116,31
540 Saladillo 0,31185 4.240.054,03 2.191.919,14 6.431.973,17 62.370,00 6.369.603,17 1.958.848,54 4.410.754,63
545 Salliqueló 0,18467 2.510.857,07 1.298.001,31 3.808.858,38 36.934,00 3.771.924,38 836.592,78 2.935.331,60
550 Salto 0,25800 3.507.885,01 1.813.420,36 5.321.305,37 51.600,00 5.269.705,37 1.566.144,14 3.703.561,23
555 San Andrés de Giles 0,44042 5.988.150,06 3.095.606,95 9.083.757,01 88.084,00 8.995.673,01 1.676.621,53 7.319.051,48
560 San Antonio de Areco 0,25934 3.526.104,26 1.822.838,90 5.348.943,15 51.868,00 5.297.075,15 1.837.485,39 3.459.589,76
565 San Cayetano 0,26092 3.547.586,66 1.833.944,34 5.381.530,99 52.184,00 5.329.346,99 1.496.519,76 3.832.827,23
570 San Fernando 0,85258 11.592.064,35 5.992.581,11 17.584.645,46 170.516,00 17.414.129,46 6.259.555,65 11.154.573,81
575 San Isidro 2,19993 29.911.246,02 15.462.782,33 45.374.028,35 439.986,00 44.934.042,35 22.237.833,46 22.696.208,89
580 San Miguel 1,69950 23.107.172,78 11.945.379,43 35.052.552,21 339.900,00 34.712.652,21 11.020.309,86 23.692.342,35
585 San Nicolás 0,62508 8.498.871,17 4.393.537,97 12.892.409,14 125.016,00 12.767.393,14 5.530.690,67 7.236.702,47
590 San Pedro 0,74611 10.144.449,94 5.244.228,92 15.388.678,86 149.222,00 15.239.456,86 4.063.313,33 11.176.143,53
595 San Vicente 0,37878 5.150.064,67 2.662.354,12 7.812.418,79 75.756,00 7.736.662,79 2.766.879,87 4.969.782,92
600 Suipacha 0,19459 2.645.733,89 1.367.726,62 4.013.460,51 38.918,00 3.974.542,51 594.627,42 3.379.915,09
605 Tandil 1,11981 15.225.444,63 7.870.876,93 23.096.321,56 223.962,00 22.872.359,56 8.892.711,57 13.979.647,99
610 Tapalqué 0,27376 3.722.165,12 1.924.193,63 5.646.358,75 54.752,00 5.591.606,75 1.358.508,68 4.233.098,07
615 Tigre 1,38608 18.845.772,31 9.742.425,14 28.588.197,45 277.216,00 28.310.981,45 9.839.007,75 18.471.973,70
620 Tordillo 0,06746 917.216,76 474.160,22 1.391.376,98 13.492,00 1.377.884,98 374.583,22 1.003.301,76
625 Tornquist 0,38410 5.222.397,80 2.699.747,13 7.922.144,93 76.820,00 7.845.324,93 2.225.091,03 5.620.233,90
630 Trenque Lauquen 0,71633 9.739.547,56 5.034.912,42 14.774.459,97 143.266,00 14.631.193,97 4.273.635,77 10.357.558,20
635 Tres Arroyos 0,69846 9.496.578,93 4.909.308,45 14.405.887,39 139.692,00 14.266.195,39 5.369.231,62 8.896.963,77
640 Tres de Febrero 1,13866 15.481.737,78 8.003.369,08 23.485.106,85 227.732,00 23.257.374,85 8.289.545,19 14.967.829,66
645 Tres Lomas 0,16017 2.177.743,96 1.125.796,66 3.303.540,62 32.034,00 3.271.506,62 602.090,84 2.669.415,78
650 Veinticinco de Mayo 0,45572 6.196.175,80 3.203.146,99 9.399.322,80 91.144,00 9.308.178,80 3.031.698,40 6.276.480,40
655 Vicente López 1,78290 24.241.117,00 12.531.578,11 36.772.695,11 356.580,00 36.416.115,11 23.701.875,54 12.714.239,57
660 Villa Gesell 0,46096 6.267.421,22 3.239.977,70 9.507.398,92 92.192,00 9.415.206,92 4.580.389,89 4.834.817,03
665 Villarino 0,57159 7.771.596,87 4.017.569,54 11.789.166,41 114.318,00 11.674.848,41 2.499.874,13 9.174.974,28
670 Zárate 0,55074 7.488.110,82 3.871.019,87 11.359.130,69 110.148,00 11.248.982,69 4.663.602,21 6.585.380,48

Total 100,00000 1.359.645.353,05 702.876.106,70 2.062.521.459,75 20.000.000,00 2.042.521.459,75 684.228.554,75 1.358.292.905,00

6 comentarios:

  1. Che averiguen bien, que grau ni apareció en las reuniones de comisión del presupuesto, Sabra que artículo modificaron para aumentar el fondo de fortalecimiento fianciero a los municipios? Además de última lo escribio la matina, que podes esperar.

    ResponderBorrar
  2. BUENO AHORA RESULTA QUE VOS SUCIO MARICON BARBUDO PUTO DE MIERDA TE HAGAS EL PERIODISTA DE INVESTIGACION VOS Y ELOTRO INDIO MARICON ESE QUE ESCRIBE EN ESTE PASQUIN PEDORRO QUE NO LEE NADIE

    ResponderBorrar
  3. A VOS TE DICEN EL LLANERO SOLITARIO Y AL INDIO TORO.LOS DOS BIEN TROLOS!!

    ResponderBorrar
  4. la nota es clara,en NINGUNA PARTE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE GRAU CAMBIÒ ALGO,APORTO UN PROYECTO,LOGRÒ SU APROBACIÒN,MAS BIEN OPR EL CONTRARIO RESPONDE A LA AUTORIA DE SCIOLI Y LOS FONDOS AL GOBIERNO FEDERAL DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.GRAU RESULTA COMO MUCHO "UN ACCESORIO" POR EJ UNA BOCINA EN UNA HELADERA.

    ResponderBorrar
  5. ya es tiempo que los boludos alcahuetes del municipio local dejen de hacerse los pesados,lo cocoritos y los mentepete.
    Por favor!

    ResponderBorrar
  6. y para que LOS SEÑORES CONCUJELAES CULEADOS NOS AUMENTARON A TODOS LOS IPUSTOS Y TASAS?????????EHHH??SINO ESTA FUNDIDO 25 ?¿?¿¿GRAU BORREGO SIGUEN CAGANDO GENTE HIJOS DE PUTA!!MALPARIDOS ARDERAN EN EL INFIERON O CUANOD LES PRESNDA FUEG LA CASA CABRONES!!

    ResponderBorrar

Su comentario importa.

Archivo del Blog

Este blog recomienda, las siguientes paginas web

Etiquetas

